![]() 상세스펙
|
종류 | 망원 단렌즈 |
호환바디 | 소니 E마운트 / 풀프레임 호환 |
초점거리 | 85mm |
밝기 | 최대 조리개: F1.8 / 최소 조리개: F22 |
렌즈구성 | 8군 9매 ED렌즈 원형 조리개 |
최단촬영거리 | 80cm |
화각 | 35mm 기준 29도 / APS-C 기준 19도 |
최대배율 | 1:0.13 |
필터구경 | 67mm |
후드/렌즈캡 | 후드 : 원형, 베이요넷 타입 ALC-SH150 / 렌즈캡 : 전면 ALC-F67S, 후면 ALC-R1EM |
크기 | 88 x 82 mm (최재 지름 x 길이) |
무게 | 371 g |
![]() 용어설명
|
FE | 소니 풀프레임 미러리스용 렌즈 |
Macro | 접사 촬영 지원 렌즈 |
OSS | 손떨림 보정 기능이 탑재된 렌즈 |
![]() 상품정보제공고시
|
품명 | 카메라 렌즈, FE 85mm F1.8 SEL85F18 |
KCC인증 | 해당 없음 |
출시년월 | 2017년 3월 |
제조자/수입자 | 소니/소니코리아 |
원산지 | 제조사 표기가 미비하여 표시불가 |
품질보증 | 1년 무상 A/S (소비자 과실 제외) |
A/S책임자 | 소니코리아 |
![]() 구매시 유의점
|
A/S 기준은 렌즈판매 형태에 따라 다를 수 있습니다. 렌즈제품 구매 시 판매형태, 제조사별 기준을 확인하시길 바랍니다. |
정품렌즈 | 공식 판매원에 의해 수입된 상품입니다. 판매원에서 명시하는 보증 기간(약 1년) 동안에는 무상으로 A/S를 받을 수 있습니다. |
병행렌즈 | 제조사 표기가 미비하여 표시 불가공식 판매원이 아닌 개인에 의해 수입된 상품입니다. 제조사별로 A/S가 불가능하거나 추가 수리비가 발생할 수 있습니다. |
캐논,소니,올림푸스,파나소닉,시그마 | 유상 A/S 가능 (정품대비 2~30% 추가수리비) |
니콘 | A/S 불가 |
탐론 | 바우처 구매시 가능 (약 11만 원) |
번들렌즈 | 바디 + 렌즈 패키지 상품에서 렌즈만 별도로 분리해서 판매하는 상품입니다. 박스 및 구성품 없이 렌즈만 배송됩니다. 일부 제조사의 상품은 무상 A/S를 받기 어려울 수 있습니다. |
중고/전시/리퍼 | 사용했던 제품이거나 반품된 상품으로 A/S기간이 정상 제품보다 짧거나 불가능할 수 있습니다. 대부분 구매후 교환이나 환불이 불가능할 수 있으니 해당 판매점에 문의바랍니다. |
[주의 사항]
* 상품정보에 실린 이미지와 설명들은 참고 용으로만 제공된 것이며, 기술적 또는 편집상의 실수, 생략된 내용에 대해 책임지지 않습니다.
* 제품의 외관, 사양 등은 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 색상은 모니터에 따라 약간 다를 수 있습니다.
* 구입처에 따라 취급여부가 다를 수 있습니다.
![]()